Skip to main content
Skip to search
| Date / Data | Gold / Oro | Silver / Argento |
| JULY/ LUGLIO | AM €/g | PM €/g | AM $/oz | PM $/oz | €/g |
| 31-07-17 | 34.69 | 1267.55 | 1266.35 | 34.67 | 0.459 |
| 28-07-17 | 34.57 | 34.66 | 1259.60 | 1264.90 | 0.455 |
| 27-07-17 | 34.61 | 34.64 | 1262.05 | 1261.10 | 0.461 |
| 26-07-17 | 34.44 | 34.49 | 1245.40 | 1248.10 | 0.452 |
| 25-07-17 | 34.55 | 34.48 | 1252.00 | 1254.40 | 0.450 |
| 24-07-17 | 34.64 | 34.68 | 1255.85 | 1255.55 | 0.455 |
| 21-07-17 | 34.44 | 34.46 | 1247.25 | 1248.55 | 0.454 |
| 20-07-17 | 34.56 | 34.43 | 1236.55 | 1238.70 | 0.452 |
| 19-07-17 | 34.55 | 34.66 | 1239.85 | 1242.15 | 0.453 |
| 18-07-17 | 34.46 | 34.44 | 1237.10 | 1240.75 | 0.450 |
| 17-07-17 | 34.53 | 34.59 | 1229.85 | 1234.10 | 0.451 |
| 14-07-17 | 34.33 | 34.52 | 1218.95 | 1230.30 | 0.443 |
| 13-07-17 | 34.43 | 34.38 | 1221.40 | 1218.90 | 0.450 |
| 12-07-17 | 34.21 | 34.35 | 1219.40 | 1218.80 | 0.444 |
| 11-07-17 | 34.19 | 34.13 | 1211.90 | 1211.05 | 0.438 |
| 10-07-17 | 34.08 | 34.19 | 1207.55 | 1211.90 | 0.430 |
| 07-07-17 | 34.36 | 34.30 | 1220.40 | 1215.65 | 0.446 |
| 06-07-17 | 34.64 | 34.55 | 1224.30 | 1224.90 | 0.453 |
| 05-07-17 | 34.67 | 34.63 | 1221.90 | 1220.30 | 0.453 |
| 04-07-17 | 34.68 | 34.67 | 1224.25 | 1223.75 | 0.458 |
| 03-07-17 | 34.88 | 34.78 | 1235.20 | 1229.25 | 0.466 |
| Date / Data | Gold / Oro | Silver / Argento |
| JUNE / GIUGNO | AM €/g | PM €/g | AM $/oz | PM $/oz | €/g |
| 30-06-17 | 35.07 | 34.95 | 1243.25 | 1242.25 | 0.464 |
| 29-06-17 | 35.14 | 35.04 | 1246.60 | 1243.50 | 0.474 |
| 28-06-17 | 35.42 | 35.30 | 1251.60 | 1248.00 | 0.475 |
| 27-06-17 | 35.73 | 35.59 | 1250.40 | 1249.55 | 0.476 |
| 26-06-17 | 35.66 | 35.72 | 1240.85 | 1245.25 | 0.475 |
| 23-06-17 | 36.17 | 36.08 | 1256.30 | 1255.70 | 0.481 |
| 22-06-17 | 36.01 | 36.03 | 1251.40 | 1250.80 | 0.477 |
| 21-06-17 | 35.97 | 35.86 | 1247.05 | 1242.50 | 0.476 |
| 20-06-17 | 35.92 | 35.86 | 1246.50 | 1242.20 | 0.478 |
| 19-06-17 | 35.93 | 35.90 | 1251.10 | 1248.15 | 0.478 |
| 16-06-17 | 36.13 | 36.10 | 1256.60 | 1255.40 | 0.482 |
| 15-06-17 | 36.25 | 36.19 | 1260.25 | 1254.55 | 0.485 |
| 14-06-17 | 36.37 | 36.36 | 1268.25 | 1275.50 | 0.486 |
| 13-06-17 | 36.18 | 36.20 | 1261.30 | 1262.00 | 0.483 |
| 12-06-17 | 36.37 | 36.33 | 1269.25 | 1266.40 | 0.491 |
| 09-06-17 | 36.62 | 36.43 | 1274.25 | 1266.55 | 0.499 |
| 08-06-17 | 36.74 | 36.52 | 1284.80 | 1273.10 | 0.504 |
| 07-06-17 | 36.86 | 36.85 | 1292.70 | 1291.00 | 0.505 |
| 06-06-17 | 36.80 | 36.90 | 1287.85 | 1293.50 | 0.502 |
| 05-06-17 | 36.55 | 36.57 | 1280.70 | 1279.95 | 0.501 |
| 01-06-17 | 36.26 | 36.21 | 1266.15 | 1264.85 | 0.491 |
| Date / Data | Gold / Oro | Silver / Argento |
| MAY / MAGGIO | AM €/g | PM €/g | AM $/oz | PM $/oz | €/g |
| 31-05-17 | 36.33 | 36.22 | 1263.80 | 1266.20 | 0.496 |
| 30-05-17 | 36.40 | 36.25 | 1262.80 | 1262.70 | 0.498 |
| 26-05-17 | 36.26 | 36.42 | 1265.00 | 1265.05 | 0.495 |
| 25-05-17 | 35.99 | 36.03 | 1257.10 | 1256.95 | 0.492 |
| 24-05-17 | 35.99 | 35.99 | 1251.35 | 1252.55 | 0.489 |
| 23-05-17 | 35.98 | 36.09 | 1259.90 | 1260.20 | 0.490 |
| 22-05-17 | 36.10 | 35.94 | 1255.25 | 1258.85 | 0.485 |
| 19-05-17 | 36.07 | 35.96 | 1251.85 | 1252.00 | 0.483 |
| 18-05-17 | 36.98 | 37.00 | 1255.80 | 1255.45 | 0.499 |
| 17-05-17 | 36.07 | 36.32 | 1244.60 | 1257.40 | 0.489 |
| 16-05-17 | 35.94 | 35.85 | 1234.05 | 1234.20 | 0.486 |
| 15-05-17 | 36.15 | 36.11 | 1231.50 | 1233.30 | 0.486 |
| 12-05-17 | 36.31 | 36.25 | 1227.90 | 1231.25 | 0.482 |
| 11-05-17 | 36.10 | 36.18 | 1221.00 | 1223.15 | 0.484 |
| 10-05-17 | 36.17 | 36.17 | 1222.95 | 1222.95 | 0.482 |
| 09-05-17 | 36.14 | 36.01 | 1225.15 | 1220.40 | 0.479 |
| 08-05-17 | 36.12 | 36.13 | 1229.70 | 1229.80 | 0.481 |
| 05-05-17 | 36.34 | 35.94 | 1239.40 | 1228.05 | 0.477 |
| 04-05-17 | 36.36 | 36.11 | 1235.85 | 1228.45 | 0.485 |
| 03-05-17 | 36.94 | 36.85 | 1253.95 | 1250.30 | 0.497 |
| 02-05-17 | 36.98 | 37.00 | 1255.80 | 1255.45 | 0.499 |
| Date / Data | Gold / Oro | Silver / Argento |
| APRIL / APRILE | AM €/g | PM €/g | AM $/oz | PM $/oz | €/g |
| 28-04-17 | 37.19 | 37.28 | 1265.55 | 1266.45 | 0.512 |
| 27-04-17 | 37.31 | 37.39 | 1264.30 | 1262.80 | 0.515 |
| 26-04-17 | 37.30 | 37.26 | 1264.95 | 1261.85 | 0.519 |
| 24-04-17 | 37.60 | 37.56 | 1271.80 | 1269.40 | 0.527 |
| 21-04-17 | 38.49 | 38.53 | 1281.50 | 1281.85 | 0.540 |
| 20-04-17 | 38.19 | 38.29 | 1279.90 | 1282.10 | 0.544 |
| 19-04-17 | 38.47 | 38.39 | 1282.05 | 1279.05 | 0.546 |
| 18-04-17 | 38.75 | 38.48 | 1285.00 | 1278.95 | 0.555 |
| 13-04-17 | 38.85 | 38.88 | 1286.10 | 1284.15 | 0.561 |
| 12-04-17 | 38.54 | 38.61 | 1272.30 | 1274.30 | 0.555 |
| 11-04-17 | 38.05 | 37.95 | 1255.70 | 1252.90 | 0.544 |
| 10-04-17 | 38.08 | 37.92 | 1253.60 | 1250.05 | 0.546 |
| 07-04-17 | 37.92 | 38.31 | 1264.30 | 1266.45 | 0.557 |
| 06-04-17 | 37.78 | 37.78 | 1253.75 | 1252.50 | 0.549 |
| 05-04-17 | 37.76 | 37.53 | 1252.50 | 1245.80 | 0.550 |
| 04-04-17 | 37.98 | 37.95 | 1258.65 | 1257.65 | 0.554 |
| 03-04-17 | 37.56 | 37.60 | 1246.25 | 1247.25 | 0.548 |
| Date / Data | Gold / Oro | Silver / Argento |
| MARCH / MARZO | AM €/g | PM €/g | AM $/oz | PM $/oz | €/g |
| 31-03-17 | 37.35 | 37.45 | 1241.70 | 1244.85 | 0.544 |
| 30-03-17 | 37.46 | 37.40 | 1250.90 | 1248.80 | 0.542 |
| 29-03-17 | 37.33 | 37.40 | 1252.90 | 1251.10 | 0.540 |
| 28-03-17 | 37.11 | 37.19 | 1253.65 | 1257.25 | 0.532 |
| 27-03-17 | 37.22 | 37.15 | 1256.90 | 1257.55 | 0.531 |
| 24-03-17 | 37.00 | 37.14 | 1244.00 | 1247.50 | 0.525 |
| 23-03-17 | 37.22 | 37.18 | 1247.90 | 1247.50 | 0.523 |
| 22-03-17 | 37.12 | 37.12 | 1246.10 | 1249.05 | 0.524 |
| 21-03-17 | 36.70 | 36.92 | 1232.05 | 1241.60 | 0.515 |
| 20-03-17 | 36.86 | 36.85 | 1233.00 | 1232.40 | 0.515 |
| 17-03-17 | 36.66 | 36.78 | 1228.75 | 1229.60 | 0.521 |
| 16-03-17 | 36.75 | 36.80 | 1225.60 | 1229.35 | 0.523 |
| 15-03-17 | 36.39 | 36.26 | 1202.25 | 1198.80 | 0.512 |
| 14-03-17 | 36.35 | 36.40 | 1203.55 | 1204.60 | 0.514 |
| 13-03-17 | 36.39 | 36.30 | 1207.80 | 1204.20 | 0.513 |
| 10-03-17 | 36.24 | 36.36 | 1196.55 | 1202.65 | 0.512 |
| 09-03-17 | 36.67 | 36.63 | 1204.60 | 1206.55 | 0.522 |
| 08-03-17 | 36.94 | 36.84 | 1213.30 | 1209.20 | 0.530 |
| 07-03-17 | 37.22 | 37.03 | 1223.70 | 1216.65 | 0.538 |
| 06-03-17 | 37.38 | 37.33 | 1231.15 | 1230.95 | 0.541 |
| 03-03-17 | 37.55 | 37.34 | 1228.75 | 1226.50 | 0.539 |
| 02-03-17 | 37.97 | 37.87 | 1243.40 | 1238.10 | 0.560 |
| 01-03-17 | 38.02 | 37.84 | 1246.05 | 1240.40 | 0.559 |
| Date / Data | Gold / Oro | Silver / Argento |
| FEBRUARY / FEBBRAIO | AM €/g | PM €/g | AM $/oz | PM $/oz | €/g |
| 28-02-17 | 37.96 | 38.07 | 1251.90 | 1255.60 | 0.554 |
| 27-02-17 | 38.17 | 38.13 | 1256.25 | 1257.20 | 0.557 |
| 24-02-17 | 38.10 | 38.11 | 1255.35 | 1253.65 | 0.554 |
| 23-02-17 | 37.71 | 37.91 | 1237.35 | 1247.90 | 0.548 |
| 22-02-17 | 37.88 | 37.83 | 1237.50 | 1236.65 | 0.551 |
| 21-02-17 | 37.49 | 37.62 | 1228.70 | 1233.20 | 0.546 |
| 20-02-17 | 37.39 | 37.43 | 1235.35 | 1237.30 | 0.544 |
| 17-02-17 | 37.47 | 37.50 | 1241.40 | 1241.95 | 0.544 |
| 16-02-17 | 37.40 | 37.41 | 1236.75 | 1240.55 | 0.547 |
| 15-02-17 | 37.35 | 37.27 | 1225.15 | 1224.40 | 0.544 |
| 14-02-17 | 37.22 | 37.28 | 1229.65 | 1230.75 | 0.542 |
| 13-02-17 | 37.15 | 37.06 | 1229.40 | 1222.25 | 0.543 |
| 10-02-17 | 37.01 | 37.17 | 1225.75 | 1228.30 | 0.532 |
| 09-02-17 | 37.32 | 37.29 | 1241.75 | 1236.80 | 0.533 |
| 08-02-17 | 37.30 | 37.34 | 1235.60 | 1242.10 | 0.536 |
| 07-02-17 | 37.11 | 37.08 | 1231.00 | 1231.00 | 0.530 |
| 06-02-17 | 36.59 | 36.79 | 1221.85 | 1226.75 | 0.527 |
| 03-02-17 | 36.30 | 36.27 | 1213.05 | 1215.20 | 0.518 |
| 02-02-17 | 36.39 | 36.31 | 1224.05 | 1221.95 | 0.527 |
| 01-02-17 | 36.07 | 36.02 | 1210.00 | 1203.65 | 0.524 |
| Date / Data | Gold / Oro | Silver / Argento |
| JANUARY / GENNAIO | AM €/g | PM €/g | AM $/oz | PM $/oz | €/g |
| 31-01-17 | 35.98 | 36.11 | 1198.80 | 1212.80 | 0.517 |
| 30-01-17 | 35.77 | 35.96 | 1189.85 | 1192.80 | 0.516 |
| 27-01-17 | 35.64 | 35.58 | 1184.20 | 1184.85 | 0.502 |
| 26-01-17 | 35.75 | 35.77 | 1191.55 | 1189.70 | 0.505 |
| 25-01-17 | 36.00 | 35.81 | 1203.50 | 1195.00 | 0.506 |
| 24-01-17 | 36.33 | 36.33 | 1213.30 | 1216.80 | 0.512 |
| 23-01-17 | 36.33 | 36.35 | 1213.75 | 1212.85 | 0.514 |
| 20-01-17 | 36.23 | 36.21 | 1199.10 | 1200.55 | 0.510 |
| 19-01-17 | 36.30 | 36.30 | 1203.35 | 1196.05 | 0.511 |
| 18-01-17 | 36.48 | 36.55 | 1212.50 | 1214.75 | 0.515 |
| 17-01-17 | 36.70 | 36.49 | 1217.50 | 1216.05 | 0.510 |
| 16-01-17 | 36.50 | 36.48 | 1202.75 | 1203.00 | 0.510 |
| 13-01-17 | 36.11 | 36.09 | 1196.35 | 1190.35 | 0.506 |
| 12-01-17 | 36.51 | 36.31 | 1206.65 | 1205.05 | 0.510 |
| 11-01-17 | 36.28 | 36.18 | 1187.55 | 1178.55 | 0.513 |
| 10-01-17 | 35.94 | 36.09 | 1183.20 | 1189.50 | 0.507 |
| 09-01-17 | 35.96 | 35.98 | 1176.10 | 1178.50 | 0.505 |
| 06-01-17 | 35.76 | 35.81 | 1178.00 | 1175.85 | 0.500 |
| 05-01-17 | 35.88 | 35.90 | 1173.05 | 1176.70 | 0.508 |
| 04-01-17 | 35.92 | 35.78 | 1165.90 | 1164.25 | 0.506 |
| 03-01-17 | 35.47 | 35.67 | 1148.65 | 1151.00 | 0.494 |
[table “” not found /]