Skip to main content Skip to search

Fixing 2016

Date / DataGold / OroSilver / Argento
DECEMBER / DICEMBREAM €/gPM €/gAM $/ozPM $/oz€/g
30-12-1635.311159.10
29-12-1635.235.221146.801145.90 0.494
28-12-1635.135.121139.751134.60 0.489
23-12-16 34.801131.000.484
22-12-1634.7334.731130.551131.35 0.485
21-12-1635.0734.881134.40 1133.65 0.495
20-12-1635.0734.891132.751125.70 0.489
19-12-1635.0135.011137.60 1136.25 0.493
16-12-1634.8734.881134.851131.60 0.494
15-12-1634.7434.771132.451126.95 0.499
14-12-1635.135.11160.951162.25 0.517
13-12-1635.07351157.35 1158.55 0.516
12-12-1635.0235.011154.401156.10 0.511
09-12-16 35.3935.451168.901163.60 0.515
08-12-163535.421174.751171.05 0.511
07-12-1635.1135.251171.251177.65 0.503
06-12-1634.9435.121171.15 1172.50 0.503
05-12-1635.2134.81164.901162.20 0.5
02-12-1635.3935.431171.651173.50 0.494
01-12-16 35.3535.23 1168.75 1161.85 0.493
Date / DataGold / OroSilver / Argento
NOVEMBER / NOVEMBREAM €/gPM €/gAM $/ozPM $/oz€/g
30-11-16 35.8635.74 1187.40 1178.10 0.503
29-11-16 3635.99 1187.30 1186.55 0.502
28-11-16 35.9436.05 1189.10 1187.00 0.506
25-11-16 36.0636 1187.50 1187.70 0.5
24-11-16 36.1736.05 1187.25 1186.10 0.496
23-11-16 36.7536.12 1213.25 1185.35 0.501
22-11-16 36.8136.71 1217.551212.250.507
21-11-16 36.7636.74 1214.95 1214.25 0.504
18-11-16 36.536.73 1206.10 1211.00 0.5
17-11-16 36.9136.9 1232.00 1226.75 0.51
16-11-16 36.836.91 1225.70 1229.20 0.509
15-11-16 36.6136.78 1228.90 1226.95 0.508
14-11-16 36.5436.42 1222.60 1213.60 0.513
11-11-16 37.1136.56 1255.65 1236.45 0.55
10-11-16 37.7937.49 1280.901267.500.553
09-11-16 37.8337.61 1304.551281.400.545
08-11-16 37.3637.31 1284.00 1282.35 0.531
07-11-16 37.3737.33 1286.80 1283.05 0.529
04-11-16 37.6937.68 1301.70 1302.80 0.529
03-11-16 37.4837.73 1293.00 1301.00 0.524
02-11-16 37.637.73 1295.85 1303.75 0.536
01-11-16 37.5337.53 1284.401288.450.531
Date / DataGold / OroSilver / Argento
OCTOBER / OTTOBREAM €/gPM €/gAM $/ozPM $/oz€/g
31-10-16 37.3937.371274.20 1272.00 0.521
28-10-16 37.3237.451265.90 1273.00 0.518
27-10-16 37.381269.30 0.519
26-10-16 37.4937.381273.90 1270.50 0.519
25-10-16 37.4837.571269.30 1269.40 0.524
24-10-16 37.4137.391267.00 1265.55 0.52
21-10-16 37.3137.431263.95 1266.05 0.516
20-10-16 37.1937.321269.20 1271.65 0.515
19-10-16 37.1337.191269.75 1269.05 0.517
18-10-16 36.8236.851261.65 1258.20 0.515
17-10-16 36.6336.671252.70 1254.80 0.509
14-10-16 36.6536.531256.15 1251.75 0.51
13-10-16 36.736.741258.00 1261.050.512
12-10-16 36.6236.611255.70 1256.50 0.508
11-10-16 36.3536.391256.40 1253.45 0.507
10-10-16 36.3236.311262.10 1259.50 0.511
07-10-16 36.2536.151255.00 1258.75 0.5
06-10-16 36.3736.071265.50 1254.50 0.51
05-10-16 36.4736.451274.00 1269.40 0.51
04-10-16 37.6836.991309.15 1283.30 0.539
03-10-16 37.7437.631318.65 1313.30 0.549
Date / DataGold / OroSilver / Argento
SEPTEMBER / SETTEMBREAM €/gPM €/gAM $/ozPM $/oz€/g
30-09-1638.1837.931327.90 1322.50 0.557
29-09-1637.8437.781320.85 1318.10 0.545
28-09-1637.9737.931324.80 1322.50 0.548
27-09-1638.1938.041335.85 1327.00 0.555
26-09-1638.2238.281336.30 1340.50 0.556
23-09-1638.3238.371335.90 1338.65 0.568
22-09-1638.1538.251332.45 1339.10 0.569
21-09-1638.0638.261319.60 1326.10 0.56
20-09-1637.837.781315.401318.800.551
19-09-1637.8537.821315.05 1314.85 0.551
16-09-1637.6137.641314.25 1308.35 0.542
15-09-1637.7537.521320.10 1310.80 0.542
14-09-1637.8737.851323.20 1321.75 0.545
13-09-1638.0537.881328.50 1323.65 0.548
12-09-1638.0137.921327.50 1324.60 0.536
09-09-1638.0938.171335.65 1330.85 0.554
08-09-1638.4438.261348.00 1343.40 0.567
07-09-1638.5738.521348.75 1348.35 0.569
06-09-1638.338.431330.05 1337.25 0.564
05-09-1638.2438.261328.30 1326.35 0.56
02-09-1637.738.011311.50 1324.70 0.538
01-09-16 37.6837.751305.701309.500.537
Date / DataGold / OroSilver / Argento
AUGUST / AGOSTOAM €/gPM €/gAM $/ozPM $/oz€/g
31-08-1637.9137.771314.45 1309.25 0.54
30-08-1637.9638.021318.85 1318.15 0.54
26-08-1637.7237.631324.901318.750.531
25-08-1637.7137.61324.501321.300.526
24-08-1638.1137.881337.301327.250.536
23-08-1637.9738.11338.501342.000.538
22-08-1637.9737.971334.301335.900.538
19-08-1638.2438.241346.851346.400.551
18-08-1638.2838.371347.101350.050.561
17-08-1638.3238.331342.751343.350.558
16-08-1638.4938.341349.101344.000.571
15-08-1638.5438.481339.201339.400.572
12-08-1638.5438.831336.701352.200.572
11-08-1638.77391344.551355.000.582
10-08-1638.8738.761351.851347.700.584
09-08-1638.6338.811332.901341.000.571
08-08-1638.5438.811330.001336.800.57
05-08-1639.338.981362.60 1340.40 0.583
04-08-1639.0239.321351.15 1362.75 0.582
03-08-1639.1939.061364.40 1358.90 0.591
02-08-16 3939.09 1358.15 1363.75 0.595
01-08-16 38.8338.85 1348.85 1349.65 0.59
Date / DataGold / OroSilver / Argento
JULY / LUGLIOAM €/gPM €/gAM $/ozPM $/oz€/g
29-07-1638.5838.65 1332.50 1342.00 0.579
28-07-1638.8638.84 1341.30 1341.75 0.592
27-07-1638.5838.83 1320.80 1329.00 0.572
26-07-1638.5638.69 1321.25 1323.000.575
25-07-1638.4838.46 1315.00 1313.15 0.567
22-07-1638.5538.55 1323.20 1320.75 0.574
21-07-1638.5538.59 1322.00 1321.150.564
20-07-1638.7138.45 1325.60 1315.900.575
19-07-1638.6838.81 1332.20 1330.90 0.581
18-07-1638.5938.77 1326.15 1334.70 0.573
15-07-1638.4138.49 1330.50 1327.00 0.581
14-07-1638.3538.29 1325.70 1323.60 0.586
13-07-1638.9438.93 1340.25 1342.750.588
12-07-1639.1538.91 1352.85 1342.40 0.59
11-07-1639.5939.43 1358.25 1357.10 0.595
08-07-1639.3739.4 1356.10 1354.25 0.572
07-07-1639.6539.33 1367.10 1356.70 0.578
06-07-1639.8539.71 1370.00 1366.250.593
05-07-1638.838.96 1344.75 1350.750.568
04-07-163938.99 1348.75 1350.75 0.588
01-07-16 38.5638.67 1331.75 1340.00 0.555
Date / DataGold / OroSilver / Argento
JUNE / GIUGNOAM €/gPM €/gAM $/ozPM $/oz€/g
30-06-1638.0538.18 1317.001320.750.529
29-06-1638.3138.17 1318.00 1321.50 0.527
28-06-1638.1238.06 1312.00 1309.70 0.509
27-06-1638.5938.65 1324.60 1324.55 0.524
24-06-1637.9738.22 1313.85 1315.50 0.524
23-06-1635.7535.64 1265.75 1262.15 0.487
22-06-1636.0835.9 1265.00 1264.85 0.489
21-06-1636.3136.36 1280.80 1272.60 0.493
20-06-1636.3936.31 1283.25 1281.80 0.492
17-06-1636.7136.81 1284.501290.700.495
16-06-1637.3337.8 1307.00 1310.75 0.507
15-06-1636.6936.74 1282.00 1283.30 0.498
14-06-1636.6736.95 1279.40 1287.15 0.494
13-06-1636.6236.52 1284.101280.800.494
10-06-1636.0436.31 1266.601275.500.492
09-06-1635.6235.9 1258.35 1263.90 0.483
08-06-1635.4135.61 1252.40 1263.00 0.473
07-06-1635.0935.12 1241.10 1241.00 0.461
06-06-1635.1335.22 1240.55 1244.00 0.465
03-06-1634.9335.17 1211.001240.500.464
02-06-16 34.8934.91 1215.50 1212.40 0.458
01-06-1635.0434.99 1216.25 1214.50 0.459
Date / DataGold / OroSilver / Argento
MAY / MAGGIOAM €/gPM €/gAM $/ozPM $/oz€/g
31-05-1634.9634.88 1210.50 1212.10 0.462
27-05-1635.1135.06 1221.25 1216.25 0.468
26-05-1635.2735.16 1226.65 1223.85 0.473
25-05-1635.1935.19 1220.75 1220.60 0.467
24-05-1635.7235.65 1242.65 1236.85 0.467
23-05-1635.8735.8 1250.40 1245.90 0.467
20-05-1636.0135.93 1256.50 1254.20 0.474
19-05-1635.9335.78 1253.75 1246.25 0.476
18-05-1636.2436.29 1270.90 1272.90 0.486
17-05-1636.0536.2 1270.101277.000.485
16-05-1636.3936.47 1281.001285.750.491
13-05-1636.1236.02 1275.15 1265.90 0.484
12-05-1635.7236.04 1268.30 1279.25 0.486
11-05-1635.8835.92 1271.80 1276.85 0.493
10-05-1635.7235.66 1264.85 1262.80 0.482
09-05-1636.0535.71 1277.75 1265.25 0.489
06-05-1636.0436.27 1280.25 1289.000.487
05-05-1635.8436.08 1275.75 1280.25 0.489
04-05-1635.8235.93 1280.30 1283.00 0.48
03-05-1635.9435.99 1296.50 1294.00 0.485
Date / DataGold / OroSilver / Argento
APRIL / APRILEAM €/gPM €/gAM $/ozPM $/oz€/g
29-04-1635.9936.11 1274.50 1285.65 0.503
28-04-1635.5735.62 1256.60 1256.00 0.492
27-04-1635.3935.44 1244.75 1247.40 0.493
26-04-1635.1535.23 1234.50 1241.70 0.483
22-04-1635.535.53 1245.40 1243.25 0.491
21-04-1635.7935.56 1257.65 1249.250.492
20-04-1635.335.48 1247.75 1252.000.48
19-04-1635.2135.46 1241.70 1255.40 0.472
18-04-1635.235.1 1237.70 1234.30 0.461
15-04-1635.1134.92 1229.75 1227.100.461
14-04-1635.3935.17 1240.30 1233.850.46
13-04-1635.3735.51 1245.75 1245.75 0.455
12-04-1635.4335.47 1259.20 1254.60 0.45
11-04-1635.2335.25 1247.25 1254.75 0.439
08-04-1634.8834.96 1235.00 1239.50 0.429
07-04-1634.9135.14 1237.50 1242.10 0.43
06-04-1634.7134.47 1225.75 1221.400.427
05-04-1634.8334.9 1231.50 1231.25 0.43
04-04-1634.3634.38 1215.00 1219.750.423
01-04-1634.7434.31 1232.10 1213.60 0.433
Date / DataGold / OroSilver / Argento
MARCH / MARZOAM €/gPM €/gAM $/ozPM $/oz€/g
31-03-1634.934.87 1233.60 1237.00 0.435
30-03-1635.1735.08 1238.20 1236.250.437
29-03-1634.9735.18 1216.45 1226.000.432
24-03-163535.18 1216.45 1221.000.44
23-03-1635.4235.01 1232.20 1217.600.448
22-03-1635.9235.86 1251.80 1252.500.455
21-03-1635.535.56 1244.25 1244.90 0.451
18-03-1635.7835.64 1254.50 1252.100.454
17-03-1635.9836 1269.60 1266.500.447
16-03-1635.7435.69 1233.10 1228.500.443
15-03-1635.7735.72 1233.60 1232.000.444
14-03-1636.3336 1256.55 1242.750.451
11-03-1636.5336.49 1262.25 1264.750.45
10-03-1636.5536.83 1247.25 1266.500.45
09-03-1636.8636.55 1258.25 1246.400.46
08-03-1637.1536.88 1274.10 1267.000.457
07-03-1637.1937.23 1267.60 1267.900.459
04-03-1637.2537.21 1271.50 1277.500.451
03-03-1636.736.76 1241.95 1250.250.442
02-03-1636.3736.75 1229.35 1239.200.439
01-03-1636.736.67 1240.00 1236.500.443
Date / DataGold / OroSilver / Argento
FEBRUARY / FEBBRAIOAM €/gPM €/gAM $/ozPM $/oz€/g
01-02-1633.233.21 1120.00 1126.500.423
02-02-1633.133.19 1123.60 1128.500.419
03-02-1633.2433.01 1130.00 1132.000.424
04-02-1633.0233.16 1146.25 1156.350.424
05-02-1633.2933.25 1158.50 1150.500.428
08-02-1633.7634.46 1173.40 1193.250.431
09-02-1634.1433.99 1188.90 1191.000.439
10-02-1633.8334.06 1183.40 1190.000.431
11-02-1634.7435.23 1223.25 1241.000.443
12-02-1635.3235.38 1239.50 1239.750.446
15-02-1634.6834.87 1208.45 1208.200.438
16-02-1634.8434.89 1212.00 1209.500.442
17-02-1634.7434.98 1202.40 1210.000.439
18-02-1634.835.06 1204.40 1210.100.441
19-02-1635.435.64 1221.50 1231.150.445
22-02-1634.9835.36 1203.65 1211.000.437
23-02-1635.5735.67 1218.75 1221.35 0.445
24-02-16 36.0836.49 1232.25 1250.750.449
25-02-1636.0536.07 1235.40 1236.000.442
26-02-1635.9336.02 1231.00 1226.500.442
29-02-1636.3736.44 1234.15 1234.900.435
Date / DataGold / OroSilver / Argento
JANUARY / GENNAIOAM  €/gPM  €/gAM  $/ozPM  $/oz€/g 
 04-01-16 31,58 32,10 1072.70 1082.25 0,412
 05-01-16 32,17 32,26 1078.00 1077.00 0,418
 06-01-16 32,46 32,64 1083.85 1091.40 0,418
 07-01-16 32,45 32,77 1096.00 1106.35 0,415
 08-01-16 32,46 32,57 1097.45 1101.85 0,415
 11-01-16 32,60 32,49 1104.70 1100.75 0,412
 12-01-16 32,43 32,17 1094.85 1085.40 0,411
 13-01-16 32,15 32,25 1081.80 1088.15 0,410
 14-01-16 32,08 32,06 1090.75 1088.40 0,412
 15-01-16  31,87  32,07 1081.10 1093.75 0,407
 18-01-16 32,18 32,13 1090.45 1089.20 0,409
 19-01-16 32,14 32,05 1087.00 1086.25 0,415
 20-01-16 32,14 32,48 1093.20 1101.75 0,414
 21-01-16 32,37 32,56 1096.80 1096.50 0,413
 22-01-16 32,55 32,58 1097.65 1096.25 0,420
 25-01-16 32,80 32,83 1103.70 1106.60 0,422
 26-01-16 33,06 33,05 1114.70 1113.60 0,425
 27-01-16 33,02 32,97 1116.50 1116.25 0,425
 28-01-16 32,99 32,78 1119.00 1114.00 0,400
 29-01-16 32,79 32,97 1112.90 1111.80 0,414